Zeitzone: Europe/Berlin – UTC +02:00
Kalenderwoche: KW 17
22-Apr-2026, 20:52 UT/GMT
| Sonne | 02° Stier 44' 05" |
| Mond | 16° Krebs 41' 25" |
| Merkur | 11° Widder 45' 23" |
| Venus | 28° Stier 25' 11" |
| Mars | 10° Widder 07' 20" |
| Jupiter | 17° Krebs 51' 03" |
| Saturn | 08° Widder 12' 35" |
| Uranus | 29° Stier 49' 46" |
| Neptun | 02° Widder 59' 33" |
| Pluto | 05° Wassermann 27' 57" |
| Chiron | 27° Widder 00' 52" |
| TrueNode | 07° Fische 21' 44" R |
