Zeitzone: Europe/Berlin – UTC +01:00
Kalenderwoche: KW 46
14-Nov-2025, 18:50 UT/GMT
| Sonne | 22° Skorpion 39' 15" |
| Mond | 22° Jungfrau 25' 18" |
| Merkur | 04° Schütze 51' 50" R |
| Venus | 09° Skorpion 49' 41" |
| Mars | 07° Schütze 23' 19" |
| Jupiter | 25° Krebs 08' 12" R |
| Saturn | 25° Fische 19' 00" R |
| Uranus | 29° Stier 43' 36" R |
| Neptun | 29° Fische 33' 24" R |
| Pluto | 01° Wassermann 36' 21" |
| Chiron | 23° Widder 38' 17" R |
| TrueNode | 16° Fische 08' 51" R |
