Alcabitius
Campanus
Equal
Koch
Meridian
Morinus
Placidus
Porphyry
Regiomontanus
Topocentric
Vehlow
Whole Sign
14-Jan-2026, 04:55 UT/GMT
| Sonne | 24° Steinbock 01' 24" |
| Mond | 02° Schütze 39' 08" |
| Merkur | 19° Steinbock 20' 45" |
| Venus | 25° Steinbock 49' 08" |
| Mars | 22° Steinbock 51' 52" |
| Jupiter | 19° Krebs 35' 24" R |
| Saturn | 27° Fische 03' 58" |
| Uranus | 27° Stier 38' 54" R |
| Neptun | 29° Fische 43' 04" |
| Pluto | 03° Wassermann 07' 42" |
| Chiron | 22° Widder 39' 42" |
| TrueNode | 10° Fische 07' 39" R |

