Alcabitius
Campanus
Equal
Koch
Meridian
Morinus
Placidus
Porphyry
Regiomontanus
Topocentric
Vehlow
Whole Sign
23-Apr-2026, 03:55 UT/GMT
| Sonne | 03° Stier 01' 17" |
| Mond | 20° Krebs 50' 34" |
| Merkur | 12° Widder 14' 14" |
| Venus | 28° Stier 46' 39" |
| Mars | 10° Widder 20' 56" |
| Jupiter | 17° Krebs 53' 13" |
| Saturn | 08° Widder 14' 39" |
| Uranus | 29° Stier 50' 42" |
| Neptun | 03° Widder 00' 09" |
| Pluto | 05° Wassermann 28' 04" |
| Chiron | 27° Widder 01' 56" |
| TrueNode | 07° Fische 21' 12" R |

